伊藤大海
プロスピAの 伊藤大海 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
伊藤大海(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 77 B | 78 B | 58 D | 51 D | 73 B |
投手能力
232
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
414
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
真っスラ | A | - | 153 km/h | |
シンキングファスト | F | 1 | 149 km/h | |
サークルチェンジ | D | 2 | 132 km/h | |
縦スライダー | B | 4 | 133 km/h | |
スローカーブ | E | 3 | 104 km/h | |
スライダー | B | 5 | 134 km/h | |
イーファスピッチ | E | - | 91 km/h | |
スプリットチェンジ | E | 2 | 146 km/h | |
SFF | C | 3 | 141 km/h | |
ナックルカーブ | D | 3 | 129 km/h | |
カットボール | B | 3 | 144 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
ノビ◎ | キレ | 緩急 |
---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
| ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 69 C | 70 B |
1 | 70 B | 70 B | 70 B |
2 | 70 B | 70 B | 71 B |
3 | 71 B | 71 B | 72 B |
4 | 72 B | 72 B | 73 B |
5 | 73 B | 73 B | 74 B |
6 | 73 B | 73 B | 74 B |
7 | 74 B | 74 B | 75 B |
8 | 75 B | 75 B | 76 B |
9 | 76 B | 76 B | 77 B |
10 | 77 B | 77 B | 78 B |
伊藤大海の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発3)
▼
2025 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 36 | 76 B | 75 B | 77 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ
緩急 |
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 77 B | 76 B | 78 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
緩急 |
2024 Series2 (先発3)
▼
2024 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 76 B | 74 B | 77 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
緩急 |
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 76 B | 74 B | 77 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
緩急 |
2024 Series1 (先発1)
▼
2024 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 75 B | 74 B | 76 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
外角○ |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 76 B | 75 B | 77 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
熱気(投手) |
2023 Series2 (先発2)
▼
2023 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 75 B | 73 B | 76 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
緩急・改
対ランナー |
2023 Series1 (先発3)
▼
2023 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 76 B | 70 B | 76 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: 緩急◎
キレ
内角○ |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 78 B | 70 B | 76 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
援護 |
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 79 B | 69 C | 76 B | 48 E | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
援護 |
2022 Series2 (先発1)
▼
2022 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 68 C | 75 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
援護 |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 68 C | 75 B | 58 D | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
秀逸(投手) |
2022 Series1 (先発3)
▼
2022 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 78 B | 68 C | 75 B | 48 E | 51 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
援護 |
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 78 B | 69 C | 72 B | 48 E | 40 E | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | D | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球
奪三振 |
2021 Series2 (先発2)
▼
2021 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 78 B | 68 C | 75 B | 48 E | 51 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | D | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
援護 |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 69 C | 76 B | 48 E | 51 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | D | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) |
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA)
▼
2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 69 C | 76 B | 48 E | 51 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | D | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
激闘(投手) |
2021 Series1 (先発5)
▼
2021 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 77 B | 68 C | 71 B | 48 E | 40 E | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | D | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球
奪三振 |
2021 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2021 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 29 | 73 B | 67 C | 64 C | 48 E | 40 E | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
B | S | D | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球
奪三振 |
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの伊藤大海の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。