雄平
プロスピAの 雄平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
雄平(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
79 B | 76 B | 75 B | 52 D | 40 E | 74 B |
打撃能力
230
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
396
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | 66 | C |
| ライト | 66 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | アーチスト | 盗塁 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 高角度高スピンの打球が打てる
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 B | 68 C | 67 C |
| 1 | 71 B | 69 C | 68 C |
| 2 | 72 B | 69 C | 69 C |
| 3 | 73 B | 70 B | 69 C |
| 4 | 74 B | 71 B | 70 B |
| 5 | 75 B | 72 B | 71 B |
| 6 | 75 B | 72 B | 72 B |
| 7 | 76 B | 73 B | 72 B |
| 8 | 77 B | 74 B | 73 B |
| 9 | 78 B | 75 B | 74 B |
| 10 | 79 B | 76 B | 75 B |
雄平の過去のシリーズ
2020 Series2 (右翼手)
▼
| 2020 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 71 B | 70 B | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | D | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
代打・改
チャンスメーカー | |||||||
2020 Series1 (右翼手)
▼
| 2020 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 71 B | 70 B | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | D | C | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
固め打ち
チャンスメーカー | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 72 B | 71 B | 76 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | D | C | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
固め打ち
白熱(打者) | |||||||
2019 Series2 (右翼手)
▼
| 2019 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 72 B | 68 C | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
固め打ち・改
チャンスメーカー | |||||||
2019 Series1 (右翼手)
▼
| 2019 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 75 B | 69 C | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス
代打 | |||||||
2018 Series2 (右翼手)
▼
| 2018 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 75 B | 66 C | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
巨人キラー(打者) | |||||||
2018 Series1 (右翼手)
▼
| 2018 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 75 B | 66 C | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
レーザービーム
満塁男 | |||||||
2017 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2017 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 78 B | 69 C | 76 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
チャンス | |||||||
2017 Series2 (野手)
▼
| 2017 Series2 (野手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 73 B | 68 C | 73 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
レーザービーム
満塁男 | |||||||
2017 Series1 (右翼手)
▼
| 2017 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 75 B | 68 C | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
チャンス | |||||||
2016 Series2 (右翼手)
▼
| 2016 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 71 B | 69 C | 75 B | 52 D | 40 E | 88 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
チャンス | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 67 C | 72 B | 74 B | 52 D | 40 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | C | C | ー |
| 特殊能力: レーザービーム
チャンス | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの雄平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。