福田永将
プロスピAの 福田永将 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
福田永将(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 76 B | 65 C | 47 E | 47 E | 74 B |
打撃能力
213
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
381
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 58 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 59 | D |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 56 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | パワーヒッター | 対左投手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 68 C | 58 D |
| 1 | 65 C | 69 C | 59 D |
| 2 | 66 C | 69 C | 59 D |
| 3 | 66 C | 70 B | 60 C |
| 4 | 67 C | 71 B | 61 C |
| 5 | 68 C | 72 B | 61 C |
| 6 | 69 C | 72 B | 62 C |
| 7 | 69 C | 73 B | 63 C |
| 8 | 70 B | 74 B | 63 C |
| 9 | 71 B | 75 B | 64 C |
| 10 | 72 B | 76 B | 65 C |
福田永将の過去のシリーズ
2022 Series1 (左翼手)
▼
| 2022 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 63 C | 72 B | 65 C | 45 E | 46 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
広角打法
パワーヒッター | |||||||
2021 Series2 (左翼手)
▼
| 2021 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 65 C | 74 B | 65 C | 45 E | 46 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
逆境 | |||||||
2021 Series1 (左翼手)
▼
| 2021 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 67 C | 76 B | 65 C | 47 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
対左投手 | |||||||
2020 Series2 (左翼手)
▼
| 2020 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 70 B | 77 B | 65 C | 47 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
対左投手 | |||||||
2020 Series1 (左翼手)
▼
| 2020 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 70 B | 77 B | 65 C | 47 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
対左投手 | |||||||
2019 Series2 (野手1)
▼
| 2019 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 70 B | 77 B | 63 C | 47 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
初球 | |||||||
2019 Series1 (三塁手)
▼
| 2019 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 68 C | 74 B | 63 C | 50 D | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
初球 | |||||||
2018 Series2 (三塁手)
▼
| 2018 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 69 C | 77 B | 63 C | 45 E | 46 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
初球 | |||||||
2018 Series1 (三塁手)
▼
| 2018 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 69 C | 79 B | 63 C | 45 E | 46 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
初球 | |||||||
2017 Series2 (三塁手)
▼
| 2017 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 70 B | 77 B | 63 C | 45 E | 46 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | E | ー | ー | E |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
流し打ち
チャンス | |||||||
2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 71 B | 78 B | 64 C | 45 E | 46 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | E | ー | ー | E |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
流し打ち
チャンス | |||||||
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 71 B | 78 B | 64 C | 45 E | 46 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | E | ー | ー | E |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
流し打ち
チャンス | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 61 C | 71 B | 63 C | 45 E | 46 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | E | ー | ー | E |
| 特殊能力: 流し打ち◎
パワーヒッター | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの福田永将の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。