岸孝之
プロスピAの 岸孝之 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岸孝之(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発1)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
71 B | 80 A | 76 B | 68 C | 61 C | 64 C |
投手能力
227
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
420
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 146 km/h | |
チェンジアップ | B | 3 | 126 km/h | |
カーブ | C | 5 | 115 km/h | |
スライダー | C | 3 | 127 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
コントロール◎ | キレ | 球持ち |
---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 72 B | 68 C |
1 | 64 C | 72 B | 69 C |
2 | 65 C | 73 B | 69 C |
3 | 66 C | 74 B | 70 B |
4 | 66 C | 75 B | 71 B |
5 | 67 C | 76 B | 72 B |
6 | 68 C | 76 B | 72 B |
7 | 68 C | 77 B | 73 B |
8 | 69 C | 78 B | 74 B |
9 | 70 B | 79 B | 75 B |
10 | 71 B | 80 A | 76 B |
岸孝之の過去のシリーズ
2024 Series2 (先発2)
▼
2024 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 72 B | 81 A | 76 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
球持ち |
2024 Series1 (先発3)
▼
2024 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 74 B | 82 A | 76 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
球持ち |
2023 Series2 (先発5)
▼
2023 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 76 B | 82 A | 76 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
緩急・改
球持ち |
2023 Series1 (先発1)
▼
2023 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 78 B | 82 A | 77 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
ノビ
緩急 |
2022 Series2 (先発2)
▼
2022 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 77 B | 81 A | 77 B | 68 C | 61 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
ノビ・改
球持ち |
2022 Series1 (先発5)
▼
2022 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 76 B | 80 A | 77 B | 68 C | 61 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
球持ち |
2021 Series2 (先発5)
▼
2021 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 76 B | 79 B | 78 B | 68 C | 61 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
対ランナー |
2021 Series1 (先発5)
▼
2021 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 78 B | 79 B | 79 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ランナー |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 80 A | 79 B | 81 A | 67 C | 60 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
尻上がり |
2020 Series2 (先発4)
▼
2020 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 78 B | 79 B | 78 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
対ランナー |
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 78 B | 79 B | 78 B | 68 C | 61 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ランナー |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 78 B | 80 A | 80 A | 68 C | 61 C | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
対ランナー |
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 77 B | 79 B | 79 B | 68 C | 61 C | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
対ランナー |
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 78 B | 80 A | 80 A | 68 C | 61 C | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
選抜(投手) |
2019 Series1 (先発2(エース))
▼
2019 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 81 A | 83 A | 83 A | 68 C | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
援護 |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 80 A | 79 B | 81 A | 67 C | 60 C | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
尻上がり |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 28 | 80 A | 83 A | 84 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
援護 |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 28 | 80 A | 83 A | 84 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
援護 |
2018 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 78 B | 80 A | 81 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ピンチ |
2018 Series2 (先発2(エース))
▼
2018 Series2 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 79 B | 82 A | 83 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
援護 |
2018 Series1 (先発2)
▼
2018 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 77 B | 79 B | 80 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ピンチ |
2017 Series2 (先発1)
▼
2017 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 79 B | 80 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ピンチ |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 80 A | 80 A | 81 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ピンチ |
2017 Series1 (先発1)
▼
2017 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 79 B | 72 B | 79 B | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2016 Series2 (先発2)
▼
2016 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 80 A | 74 B | 78 B | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 24 | 83 A | 77 B | 81 A | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 79 B | 76 B | 78 B | 50 D | 61 C | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | E | - | ||||
特殊能力: ノビ
コントロール |
2025 Series1 (先発1)の同じシリーズの選手
プロスピAの岸孝之の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。