床田寛樹
プロスピAの 床田寛樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
床田寛樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 81 A | 82 A | 62 C | 53 D | 70 B |
投手能力
239
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
424
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| 真っスラ | B | - | 151 km/h | |
| カットボール | C | 2 | 142 km/h | |
| スラーブ | D | 3 | 133 km/h | |
| パーム | C | 3 | 130 km/h | |
| シンキングスプリット | A | 4 | 139 km/h | |
| シンキングファスト | C | 2 | 147 km/h | |
| カットボール | D | 3 | 138 km/h | |
| カーブ | D | 4 | 119 km/h | |
| サークルチェンジ | E | 2 | 130 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 超グラウンドボーラー | キレ | コントロール |
|---|---|---|
基本特殊能力: グラウンドボーラー ゴロを打たせて凡打の山を築く
| キレのある変化球を投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 72 B | 73 B |
| 1 | 69 C | 73 B | 74 B |
| 2 | 69 C | 74 B | 75 B |
| 3 | 70 B | 75 B | 76 B |
| 4 | 71 B | 76 B | 77 B |
| 5 | 72 B | 76 B | 77 B |
| 6 | 72 B | 77 B | 78 B |
| 7 | 73 B | 78 B | 79 B |
| 8 | 74 B | 79 B | 80 A |
| 9 | 75 B | 80 A | 81 A |
| 10 | 76 B | 81 A | 82 A |
床田寛樹の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発3)
▼
| 2025 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 37 | 75 B | 79 B | 81 A | 62 C | 53 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超グラウンドボーラー
キレ
コントロール | |||||||
2024 Series2 (先発3)
▼
| 2024 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 77 B | 80 A | 80 A | 62 C | 53 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超グラウンドボーラー
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2024 Series1 (先発2)
▼
| 2024 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 77 B | 80 A | 80 A | 62 C | 53 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
コントロール | |||||||
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 78 B | 81 A | 81 A | 62 C | 53 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
熱気(投手) | |||||||
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 78 B | 79 B | 62 C | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
コントロール | |||||||
2023 Series2 (先発4)
▼
| 2023 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 77 B | 79 B | 79 B | 62 C | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
コントロール | |||||||
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 77 B | 79 B | 79 B | 62 C | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
コントロール | |||||||
2023 Series1 (先発1)
▼
| 2023 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 78 B | 77 B | 78 B | 62 C | 53 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
コントロール | |||||||
2022 Series2 (先発3)
▼
| 2022 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 78 B | 76 B | 78 B | 62 C | 53 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | F | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
コントロール | |||||||
2022 Series1 (先発4)
▼
| 2022 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 76 B | 75 B | 77 B | 62 C | 53 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | F | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護
対ピンチ | |||||||
2021 Series2 (先発5)
▼
| 2021 Series2 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 74 B | 74 B | 72 B | 62 C | 53 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
援護・改
ノビ | |||||||
2021 Series1 (先発4)
▼
| 2021 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 74 B | 68 C | 74 B | 62 C | 53 D | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
援護 | |||||||
2020 Series1 (先発3)
▼
| 2020 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 75 B | 66 C | 74 B | 62 C | 53 D | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
援護 | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 76 B | 67 C | 75 B | 62 C | 53 D | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
白熱(投手) | |||||||
2019 Series2 (先発2)
▼
| 2019 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 73 B | 65 C | 71 B | 62 C | 53 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
援護・改
打たれ強さ | |||||||
2019 Series1 (先発5)
▼
| 2019 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 75 B | 64 C | 70 B | 48 E | 53 D | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
援護
奪三振 | |||||||
2019 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2019 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 75 B | 64 C | 70 B | 48 E | 53 D | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ
援護
奪三振 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 66 C | 72 B | 64 C | 48 E | 53 D | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール
キレ | |||||||
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの床田寛樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。