黒田博樹
プロスピAの 黒田博樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
黒田博樹(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 82 A | 81 A | 61 C | 57 D | 69 C |
投手能力
238
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
425
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ツーシームファスト | B | - | 148 km/h | |
| ツーシームファスト | D | 3 | 145 km/h | |
| SFF | C | 5 | 140 km/h | |
| カーブ | E | 1 | 119 km/h | |
| スライダー | C | 3 | 133 km/h | |
| ストレート | D | - | 152 km/h | |
| カットボール | C | 1 | 143 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | コントロール・改 | 尻上がり |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| 先発時、5回以降に調子が上がってくる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 73 B | 72 B |
| 1 | 68 C | 74 B | 73 B |
| 2 | 69 C | 75 B | 74 B |
| 3 | 69 C | 76 B | 75 B |
| 4 | 70 B | 77 B | 76 B |
| 5 | 71 B | 77 B | 76 B |
| 6 | 72 B | 78 B | 77 B |
| 7 | 72 B | 79 B | 78 B |
| 8 | 73 B | 80 A | 79 B |
| 9 | 74 B | 81 A | 80 A |
| 10 | 75 B | 82 A | 81 A |
黒田博樹の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 75 B | 82 A | 81 A | 61 C | 57 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
尻上がり | |||||||
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
| 2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 77 B | 84 A | 84 A | 60 C | 62 C | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
コントロール | |||||||
2020 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 77 B | 84 A | 84 A | 60 C | 62 C | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
コントロール | |||||||
2019 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 77 B | 84 A | 84 A | 60 C | 62 C | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
コントロール | |||||||
2016 Series2 (先発1)
▼
| 2016 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 64 C | 74 B | 75 B | 61 C | 57 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
尻上がり | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 67 C | 74 B | 75 B | 61 C | 57 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
援護 | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 67 C | 68 C | 72 B | 61 C | 57 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール
安定感 | |||||||
2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)の同じシリーズの選手
プロスピAの黒田博樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。