有原航平
プロスピAの 有原航平 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
有原航平(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 79 B | 81 A | 42 E | 50 D | 73 B |
投手能力
238
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
403
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 153 km/h | |
サークルチェンジ | B | 4 | 132 km/h | |
SFF | B | 4 | 141 km/h | |
カーブ | C | 3 | 120 km/h | |
カットボール | A | 3 | 144 km/h | |
ツーシームファスト | B | - | 149 km/h | |
スライダー | E | 2 | 134 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
コントロール◎ | キレ | グラウンドボーラー |
---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
| ゴロを打たせて凡打の山を築く
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 71 B | 72 B |
1 | 70 B | 71 B | 73 B |
2 | 71 B | 72 B | 74 B |
3 | 72 B | 73 B | 75 B |
4 | 73 B | 74 B | 76 B |
5 | 74 B | 75 B | 76 B |
6 | 74 B | 75 B | 77 B |
7 | 75 B | 76 B | 78 B |
8 | 76 B | 77 B | 79 B |
9 | 77 B | 78 B | 80 A |
10 | 78 B | 79 B | 81 A |
有原航平の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 79 B | 80 A | 81 A | 42 E | 50 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超グラウンドボーラー
コントロール・改
キレ |
2024 Series2 (先発3)
▼
2024 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 78 B | 79 B | 80 A | 42 E | 50 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超グラウンドボーラー
コントロール・改
キレ |
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 76 B | 79 B | 80 A | 42 E | 50 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超グラウンドボーラー
コントロール
キレ |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 80 A | 80 A | 79 B | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
キレ |
2023 Series2 (先発5)
▼
2023 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 76 B | 77 B | 78 B | 42 E | 50 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
キレ |
2023 Series1 (先発1)
▼
2023 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 76 B | 77 B | 78 B | 42 E | 50 D | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
キレ |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 80 A | 80 A | 79 B | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
キレ |
2022 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
2022 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 80 A | 80 A | 79 B | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
キレ |
2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 80 A | 80 A | 79 B | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
キレ |
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 80 A | 80 A | 79 B | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
キレ |
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 81 A | 80 A | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
選抜(投手) |
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 80 A | 80 A | 79 B | 42 E | 50 D | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
キレ |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 80 A | 82 A | 80 A | 42 E | 50 D | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | E | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
奪三振 |
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 79 B | 83 A | 79 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | D | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護
豪速球 |
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 81 A | 79 B | 42 E | 50 D | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | E | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
奪三振 |
2019 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 81 A | 79 B | 42 E | 50 D | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | E | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール・改
奪三振 |
2019 Series1 (先発4)
▼
2019 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 78 B | 82 A | 78 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | D | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護
豪速球 |
2018 Series2 (先発3)
▼
2018 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 72 B | 78 B | 78 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | E | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
豪速球・改
援護 |
2018 Series1 (先発3)
▼
2018 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 70 B | 78 B | 78 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
豪速球
尻上がり |
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 71 B | 79 B | 79 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
豪速球
熱狂(投手) |
2017 Series2 (先発3)
▼
2017 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 74 B | 78 B | 78 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: 打たれ強さ◎
豪速球
尻上がり |
2017 Series1 (先発1)
▼
2017 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 74 B | 75 B | 78 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
安定感 |
2016 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 66 C | 73 B | 73 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
対ピンチ |
2016 Series2 (先発1)
▼
2016 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 73 B | 75 B | 77 B | 42 E | 50 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対左打者 |
2025 Series1 (先発3)の同じシリーズの選手
プロスピAの有原航平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。