小笠原道大
プロスピAの 小笠原道大 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
小笠原道大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (OB 松井秀喜セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 82 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
打撃能力
225
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
405
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 66 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 68 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超パワーヒッター | 広角打法 | フルスイング |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 73 B | 59 D |
| 1 | 70 B | 74 B | 60 C |
| 2 | 70 B | 75 B | 60 C |
| 3 | 71 B | 76 B | 61 C |
| 4 | 72 B | 77 B | 62 C |
| 5 | 73 B | 77 B | 62 C |
| 6 | 73 B | 78 B | 63 C |
| 7 | 74 B | 79 B | 64 C |
| 8 | 75 B | 80 A | 64 C |
| 9 | 76 B | 81 A | 65 C |
| 10 | 77 B | 82 A | 66 C |
小笠原道大の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 77 B | 82 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
フルスイング | |||||||
2022 Series2 Special (2006日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2006日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 82 A | 82 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
パワーヒッター | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 80 A | 82 A | 63 C | 58 D | 47 E | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 86 A | 80 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
チャンス | |||||||
2020 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2020 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 86 A | 80 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
チャンス | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 28 | 86 A | 80 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
チャンス | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 80 A | 82 A | 63 C | 58 D | 47 E | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 25 | 86 A | 80 A | 66 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 | |||||||
2016 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2016 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 86 A | 76 B | 63 C | 61 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 | |||||||
2025 Series1 Special (OB 松井秀喜セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの小笠原道大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。