田中浩康
プロスピAの 田中浩康 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田中浩康(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 60 C | 72 B | 81 A | 68 C | 55 D |
打撃能力
204
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
408
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 80 | A |
| サード | ー | ー |
| ショート | 54 | D |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 選球眼 | 守備職人 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 選球眼が優れている
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 54 D | 64 C |
| 1 | 65 C | 54 D | 65 C |
| 2 | 66 C | 55 D | 66 C |
| 3 | 66 C | 55 D | 66 C |
| 4 | 67 C | 56 D | 67 C |
| 5 | 68 C | 57 D | 68 C |
| 6 | 69 C | 57 D | 69 C |
| 7 | 69 C | 58 D | 69 C |
| 8 | 70 B | 58 D | 70 B |
| 9 | 71 B | 59 D | 71 B |
| 10 | 72 B | 60 C | 72 B |
田中浩康の過去のシリーズ
2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 76 B | 61 C | 73 B | 58 D | 69 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
盗塁
バント○ | |||||||
2017 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 21 | 53 D | 59 D | 72 B | 66 C | 63 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | D | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 走塁
粘り打ち | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 20 | 54 D | 60 C | 72 B | 66 C | 63 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち | |||||||
2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの田中浩康の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。