大引啓次
プロスピAの 大引啓次 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大引啓次(Sランク)の基本情報 - 2019 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
68 C | 65 C | 69 C | 73 B | 72 B | 60 C |
打撃能力
202
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
407
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | C | |
| ショート | C | |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 走塁 | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| ベースランニングが上手い
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 C | 58 D | 62 C |
| 1 | 61 C | 59 D | 62 C |
| 2 | 62 C | 59 D | 63 C |
| 3 | 63 C | 60 C | 64 C |
| 4 | 63 C | 61 C | 64 C |
| 5 | 64 C | 61 C | 65 C |
| 6 | 65 C | 62 C | 66 C |
| 7 | 65 C | 63 C | 66 C |
| 8 | 66 C | 63 C | 67 C |
| 9 | 67 C | 64 C | 68 C |
| 10 | 68 C | 65 C | 69 C |
大引啓次の過去のシリーズ
2018 Series2 (野手1)
▼
| 2018 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 70 B | 64 C | 72 B | 73 B | 72 B | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
逆境 | |||||||
2017 Series2 (遊撃手)
▼
| 2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 60 C | 65 C | 72 B | 73 B | 72 B | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
ラインドライブ
走塁 | |||||||
2017 Series1 (遊撃手)
▼
| 2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 60 C | 66 C | 72 B | 73 B | 72 B | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
ラインドライブ | |||||||
2016 Series2 (遊撃手)
▼
| 2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 61 C | 66 C | 72 B | 73 B | 72 B | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
ラインドライブ | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 56 D | 66 C | 72 B | 73 B | 72 B | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
ラインドライブ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 19 | 50 D | 63 C | 72 B | 60 C | 62 C | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁
流し打ち | |||||||
2019 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの大引啓次の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。