廣岡大志
プロスピAの 廣岡大志 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
廣岡大志(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
68 C | 70 B | 72 B | 54 D | 44 E | 74 B |
打撃能力
210
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
382
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 63 | C |
| セカンド | 61 | C |
| サード | 63 | C |
| ショート | 59 | D |
| レフト | 63 | C |
| センター | 63 | C |
| ライト | 63 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | 選球眼・改 | 適応 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 61 C | 63 C | 64 C |
| 1 | 61 C | 63 C | 65 C |
| 2 | 62 C | 64 C | 66 C |
| 3 | 63 C | 65 C | 66 C |
| 4 | 63 C | 65 C | 67 C |
| 5 | 64 C | 66 C | 68 C |
| 6 | 65 C | 67 C | 69 C |
| 7 | 65 C | 67 C | 69 C |
| 8 | 66 C | 68 C | 70 B |
| 9 | 67 C | 69 C | 71 B |
| 10 | 68 C | 70 B | 72 B |
廣岡大志の過去のシリーズ
2025 Series1 (野手2)
▼
| 2025 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 35 | 62 C | 67 C | 71 B | 47 E | 44 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | C | C | D | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
対左投手
固め打ち | |||||||
2021 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 28 | 55 D | 70 B | 68 C | 37 F | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | C | D | D | ー | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
対左投手 | |||||||
2020 Series2 (遊撃手)
▼
| 2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 55 D | 72 B | 65 C | 37 F | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | D | D | ー | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
対左投手 | |||||||
2019 Series2 (野手1)
▼
| 2019 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 25 | 53 D | 65 C | 65 C | 41 E | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
対左投手 | |||||||
2019 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
| 2019 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 54 D | 66 C | 66 C | 41 E | 45 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
激闘(打者) | |||||||
2018 Series1 (遊撃手)
▼
| 2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 23 | 55 D | 61 C | 65 C | 31 F | 40 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | E | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
初球 | |||||||
2025 Series2 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの廣岡大志の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。
最終更新日