松井裕樹
プロスピAの 松井裕樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松井裕樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 Special (ワールドスター第6弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
84 A | 73 B | 67 C | 37 F | 49 E | 74 B |
投手能力
224
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
384
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 154 km/h | |
| カットボール | E | 2 | 145 km/h | |
| スラーブ | C | 4 | 135 km/h | |
| フォーク | A | 6 | 138 km/h | |
| サークルチェンジ | E | 2 | 133 km/h | |
| カーブ | F | 3 | 121 km/h | |
| スライダー | A | 6 | 134 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | D | S |
特殊能力
| 対ピンチ◎ | キレ・改 | ノビ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 75 B | 65 C | 60 C |
| 1 | 76 B | 66 C | 60 C |
| 2 | 77 B | 67 C | 61 C |
| 3 | 78 B | 67 C | 62 C |
| 4 | 78 B | 68 C | 62 C |
| 5 | 79 B | 69 C | 63 C |
| 6 | 80 A | 70 B | 64 C |
| 7 | 81 A | 70 B | 64 C |
| 8 | 82 A | 71 B | 65 C |
| 9 | 83 A | 72 B | 66 C |
| 10 | 84 A | 73 B | 67 C |
松井裕樹の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 84 A | 73 B | 67 C | 37 F | 49 E | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ | |||||||
2023 Series2 (抑え)
▼
| 2023 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 84 A | 70 B | 67 C | 37 F | 49 E | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | C | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ | |||||||
2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 85 A | 71 B | 68 C | 37 F | 49 E | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | C | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
祝宴(投手) | |||||||
2023 Series1 (抑え)
▼
| 2023 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 84 A | 67 C | 67 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | C | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
キレ | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 85 A | 68 C | 68 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | C | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
熱気(投手) | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 84 A | 66 C | 68 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 84 A | 66 C | 68 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2022 Series2 (抑え)
▼
| 2022 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 83 A | 65 C | 67 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 83 A | 65 C | 67 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
秀逸(投手) | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 84 A | 66 C | 68 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
祝宴(投手) | |||||||
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 83 A | 65 C | 67 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2022 Series1 (抑え)
▼
| 2022 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 83 A | 60 C | 67 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
キレ | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 84 A | 61 C | 68 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
白熱(投手) | |||||||
2021 Series2 (抑え)
▼
| 2021 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 83 A | 60 C | 67 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 84 A | 61 C | 68 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
選抜(投手) | |||||||
2021 Series1 (抑え)
▼
| 2021 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 80 A | 63 C | 71 B | 39 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2020 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2020 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 80 A | 65 C | 69 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ・改
奪三振 | |||||||
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 80 A | 65 C | 69 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ・改
奪三振 | |||||||
2020 Series1 (先発4)
▼
| 2020 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 82 A | 65 C | 69 C | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 83 A | 66 C | 70 B | 37 F | 49 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
白熱(投手) | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 82 A | 60 C | 69 C | 37 F | 49 E | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | B | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2019 Series2 (抑え)
▼
| 2019 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 81 A | 59 D | 68 C | 37 F | 49 E | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | B | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2019 Series1 (抑え)
▼
| 2019 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 78 B | 59 D | 63 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
荒れ球 | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 79 B | 60 C | 64 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
白熱(投手) | |||||||
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 26 | 81 A | 56 D | 64 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
ノビ | |||||||
2018 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2018 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 80 A | 55 D | 63 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
ノビ | |||||||
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 81 A | 56 D | 64 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) | |||||||
2018 Series1 (抑え)
▼
| 2018 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 84 A | 56 D | 63 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | E | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 85 A | 57 D | 64 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | E | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
熱狂(投手) | |||||||
2017 Series2 (抑え)
▼
| 2017 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 85 A | 55 D | 64 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 86 A | 56 D | 65 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2017 Series1 (抑え)
▼
| 2017 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 82 A | 52 D | 64 C | 37 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
| 2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 23 | 82 A | 54 D | 64 C | 27 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 (抑え)
▼
| 2016 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 81 A | 53 D | 63 C | 27 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 82 A | 54 D | 64 C | 27 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 84 A | 56 D | 66 C | 27 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| A | B | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2015 (侍ジャパン)
▼
| 2015 (侍ジャパン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 21 | 83 A | 55 D | 66 C | 27 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| A | B | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
キレ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 82 A | 54 D | 65 C | 27 F | 49 E | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| A | B | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
キレ | |||||||
2025 Series2 Special (ワールドスター第6弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの松井裕樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。