楠本泰史
プロスピAの 楠本泰史 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
楠本泰史(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (右翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
63 C | 66 C | 76 B | 44 E | 43 E | 52 D |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
344
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 55 | D |
センター | 48 | E |
ライト | 65 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | 粘り打ち | 盗塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 56 D | 59 D | 68 C |
1 | 57 D | 60 C | 69 C |
2 | 57 D | 60 C | 69 C |
3 | 58 D | 61 C | 70 B |
4 | 59 D | 62 C | 71 B |
5 | 59 D | 62 C | 72 B |
6 | 60 C | 63 C | 72 B |
7 | 61 C | 64 C | 73 B |
8 | 61 C | 64 C | 74 B |
9 | 62 C | 65 C | 75 B |
10 | 63 C | 66 C | 76 B |
楠本泰史の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 63 C | 65 C | 76 B | 52 D | 43 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
粘り打ち・改
チャンス |
2022 Series1 (野手1)
▼
2022 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 63 C | 63 C | 76 B | 40 E | 43 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
粘り打ち
チャンス |
2021 Series2 (野手1)
▼
2021 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 62 C | 63 C | 76 B | 40 E | 43 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
粘り打ち |
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 56 D | 59 D | 76 B | 40 E | 43 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
初球 |
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 59 D | 56 D | 71 B | 40 E | 43 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
代打
走塁 |
2023 Series1 (右翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの楠本泰史の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。