宇佐見真吾
プロスピAの 宇佐見真吾 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
宇佐見真吾(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
70 B | 67 C | 56 D | 52 D | 52 D | 70 B |
打撃能力
193
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
367
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 51 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 58 | D |
特殊能力
チャンス◎ | 広角打法 | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 60 C | 50 D |
1 | 63 C | 60 C | 50 D |
2 | 64 C | 61 C | 51 D |
3 | 65 C | 62 C | 52 D |
4 | 65 C | 62 C | 52 D |
5 | 66 C | 63 C | 53 D |
6 | 67 C | 64 C | 53 D |
7 | 67 C | 64 C | 54 D |
8 | 68 C | 65 C | 54 D |
9 | 69 C | 66 C | 55 D |
10 | 70 B | 67 C | 56 D |
宇佐見真吾の過去のシリーズ
2024 Series1 (捕手2)
▼
2024 Series1 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 70 B | 68 C | 56 D | 58 D | 52 D | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: チャンス◎
捕手
対右投手 |
2023 Series2 (野手2)
▼
2023 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 67 C | 68 C | 55 D | 58 D | 52 D | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
初球 |
2023 Series1 (捕手)
▼
2023 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 63 C | 68 C | 55 D | 58 D | 52 D | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち
ハイボールヒッター |
2022 Series2 (捕手)
▼
2022 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 30 | 61 C | 64 C | 55 D | 41 E | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
ハイボールヒッター |
2021 Series1 (捕手)
▼
2021 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 28 | 54 D | 65 C | 55 D | 38 F | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手
意外性 |
2020 Series2 (捕手)
▼
2020 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 54 D | 64 C | 55 D | 38 F | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: チャンス◎
捕手・改
意外性 |
2025 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの宇佐見真吾の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。