川﨑宗則
プロスピAの 川﨑宗則 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
川﨑宗則(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 Special (OB第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 62 C | 80 A | 60 C | 64 C | 61 C |
打撃能力
220
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
405
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 65 | C |
サード | 60 | C |
ショート | 72 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超チャンスメーカー | 盗塁・改 | 流し打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| 流した打球が切れにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 55 D | 72 B |
1 | 70 B | 56 D | 72 B |
2 | 71 B | 57 D | 73 B |
3 | 72 B | 57 D | 74 B |
4 | 73 B | 58 D | 75 B |
5 | 74 B | 58 D | 76 B |
6 | 74 B | 59 D | 76 B |
7 | 75 B | 60 C | 77 B |
8 | 76 B | 60 C | 78 B |
9 | 77 B | 61 C | 79 B |
10 | 78 B | 62 C | 80 A |
川﨑宗則の過去のシリーズ
2020 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 78 B | 62 C | 80 A | 60 C | 64 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
盗塁 |
2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 77 B | 62 C | 80 A | 60 C | 64 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー |
2015 (ワールドスター)
▼
2015 (ワールドスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 76 B | 62 C | 79 B | 60 C | 64 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁
チャンスメーカー |
2022 Series2 Special (OB第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの川﨑宗則の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。