マレーロ
プロスピAの マレーロ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
マレーロ(Sランク)の基本情報 - 2018 Series2 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 80 A | 59 D | 36 F | 45 E | 56 D |
打撃能力
207
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
344
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | D | |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 連発・改 | 広角打法 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 連発 ホームランを連発しやすい※試合でホームランを打っている時に有効
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 72 B | 53 D |
1 | 61 C | 72 B | 53 D |
2 | 62 C | 73 B | 54 D |
3 | 63 C | 74 B | 54 D |
4 | 63 C | 75 B | 55 D |
5 | 64 C | 76 B | 56 D |
6 | 65 C | 76 B | 56 D |
7 | 65 C | 77 B | 57 D |
8 | 66 C | 78 B | 57 D |
9 | 67 C | 79 B | 58 D |
10 | 68 C | 80 A | 59 D |
マレーロの過去のシリーズ
2018 Series1 (一塁手)
▼
2018 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 73 B | 82 A | 59 D | 36 F | 45 E | 56 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
満塁男 |
2017 Series2 (一塁手)
▼
2017 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 72 B | 79 B | 59 D | 37 F | 45 E | 57 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
初球 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 73 B | 80 A | 60 C | 37 F | 45 E | 57 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
初球 |
2018 Series2 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAのマレーロの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。