駿太
プロスピAの 駿太 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
駿太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
70 B | 64 C | 80 A | 61 C | 55 D | 93 S |
打撃能力
214
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
423
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 70 | B |
センター | 79 | B |
ライト | 79 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超プルヒッター | 守備職人 | レーザービーム |
---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 守備のとき熟練の技が光る
| 外野から低く鋭い送球ができる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 57 D | 72 B |
1 | 63 C | 58 D | 72 B |
2 | 64 C | 58 D | 73 B |
3 | 65 C | 59 D | 74 B |
4 | 65 C | 60 C | 75 B |
5 | 66 C | 60 C | 76 B |
6 | 67 C | 61 C | 76 B |
7 | 67 C | 62 C | 77 B |
8 | 68 C | 62 C | 78 B |
9 | 69 C | 63 C | 79 B |
10 | 70 B | 64 C | 80 A |
駿太の過去のシリーズ
2017 Series1 (中堅手)
▼
2017 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 62 C | 59 D | 78 B | 64 C | 46 E | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
走塁 |
2016 Series2 (中堅手)
▼
2016 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 54 D | 61 C | 78 B | 64 C | 46 E | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | A | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
守備職人 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 57 D | 64 C | 78 B | 64 C | 55 D | 93 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | A | ー |
特殊能力: 走塁◎
守備職人 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 57 D | 64 C | 78 B | 61 C | 55 D | 93 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 守備職人
レーザービーム |
2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの駿太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。