大貫晋一
プロスピAの 大貫晋一 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大貫晋一(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74 B | 77 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
投手能力
224
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
387
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | D | - | 149 km/h | |
ツーシームファスト | E | 3 | 142 km/h | |
SFF | B | 5 | 137 km/h | |
Dカーブ | D | 4 | 117 km/h | |
スライダー | D | 4 | 130 km/h | |
ツーシームファスト | C | - | 145 km/h | |
サークルチェンジ | F | 1 | 128 km/h | |
縦スライダー | D | 4 | 129 km/h | |
カットボール | C | 2 | 140 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
超グラウンドボーラー | コントロール | キレ |
---|---|---|
基本特殊能力: グラウンドボーラー ゴロを打たせて凡打の山を築く
| 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 66 C | 69 C | 65 C |
1 | 67 C | 70 B | 66 C |
2 | 68 C | 70 B | 67 C |
3 | 68 C | 71 B | 67 C |
4 | 69 C | 72 B | 68 C |
5 | 70 B | 73 B | 69 C |
6 | 71 B | 73 B | 70 B |
7 | 71 B | 74 B | 70 B |
8 | 72 B | 75 B | 71 B |
9 | 73 B | 76 B | 72 B |
10 | 74 B | 77 B | 73 B |
大貫晋一の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2024 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 77 B | 78 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超グラウンドボーラー
コントロール
キレ |
2024 Series2 (先発2)
▼
2024 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 75 B | 77 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超グラウンドボーラー
コントロール・改
キレ |
2024 Series1 (先発3)
▼
2024 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 76 B | 77 B | 72 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超グラウンドボーラー
コントロール
キレ |
2023 Series2 (先発5)
▼
2023 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 76 B | 77 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
安定感 |
2023 Series1 (先発4)
▼
2023 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 76 B | 77 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
コントロール |
2022 Series2 (先発2)
▼
2022 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 76 B | 71 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
安定感 |
2022 Series1 (先発2(エース))
▼
2022 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 74 B | 75 B | 71 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振
キレ |
2021 Series2 (先発2)
▼
2021 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 74 B | 76 B | 71 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
キレ |
2021 Series1 (先発3(エース))
▼
2021 Series1 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 77 B | 77 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
援護
キレ |
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 77 B | 73 B | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
援護・改
キレ |
2019 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2019 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 72 B | 68 C | 69 C | 42 E | 53 D | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 援護
対ピンチ
対右打者 |
2025 Series1 (先発4)の同じシリーズの選手
プロスピAの大貫晋一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。