来田涼斗
プロスピAの 来田涼斗 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
来田涼斗(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
57 D | 64 C | 77 B | 42 E | 44 E | 63 C |
打撃能力
198
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
347
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 54 | D |
| センター | 54 | D |
| ライト | 54 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 初球◎ | チャンス | 内野安打 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 打撃後のダッシュスピードが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 51 D | 57 D | 69 C |
| 1 | 51 D | 58 D | 70 B |
| 2 | 52 D | 58 D | 70 B |
| 3 | 53 D | 59 D | 71 B |
| 4 | 53 D | 60 C | 72 B |
| 5 | 54 D | 60 C | 73 B |
| 6 | 54 D | 61 C | 73 B |
| 7 | 55 D | 62 C | 74 B |
| 8 | 55 D | 62 C | 75 B |
| 9 | 56 D | 63 C | 76 B |
| 10 | 57 D | 64 C | 77 B |
来田涼斗の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2024 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 57 D | 64 C | 78 B | 42 E | 44 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 初球◎
チャンス・改
逆境 | |||||||
2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 57 D | 67 C | 75 B | 31 F | 36 F | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
サヨナラ男 | |||||||
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの来田涼斗の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。