マシソン
プロスピAの マシソン の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
マシソン(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 Special (OB第1弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
82 A | 72 B | 65 C | 42 E | 68 C | 78 B |
投手能力
219
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
407
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 160 km/h | |
| SFF | B | 5 | 148 km/h | |
| スローカーブ | E | 4 | 109 km/h | |
| スライダー | B | 2 | 140 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 155 km/h | |
| チェンジアップ | E | 2 | 138 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | S |
特殊能力
| 対ピンチ◎ | 豪速球・改 | 奪三振 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| 2ストライクに追い込むと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 73 B | 64 C | 58 D |
| 1 | 74 B | 65 C | 59 D |
| 2 | 75 B | 66 C | 59 D |
| 3 | 76 B | 66 C | 60 C |
| 4 | 77 B | 67 C | 61 C |
| 5 | 77 B | 68 C | 61 C |
| 6 | 78 B | 69 C | 62 C |
| 7 | 79 B | 69 C | 63 C |
| 8 | 80 A | 70 B | 63 C |
| 9 | 81 A | 71 B | 64 C |
| 10 | 82 A | 72 B | 65 C |
マシソンの過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 72 B | 65 C | 42 E | 68 C | 78 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
豪速球・改
奪三振 | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 77 B | 71 B | 60 C | 42 E | 70 B | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
豪速球・改
キレ | |||||||
2019 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2019 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 79 B | 74 B | 60 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | B | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
豪速球
キレ | |||||||
2018 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2018 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 79 B | 74 B | 60 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | D | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
奪三振 | |||||||
2017 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2017 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 77 B | 74 B | 60 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
奪三振 | |||||||
2017 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2017 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 74 B | 68 C | 60 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ | |||||||
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 23 | 76 B | 68 C | 62 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ | |||||||
2016 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2016 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 75 B | 67 C | 61 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 73 B | 61 C | 61 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 73 B | 64 C | 61 C | 42 E | 70 B | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 豪速球
奪三振 | |||||||
2025 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのマシソンの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。