陽岱鋼
プロスピAの 陽岱鋼 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
陽岱鋼(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76 B | 76 B | 80 A | 70 B | 48 E | 64 C |
打撃能力
232
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
414
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 64 | C |
センター | 80 | A |
ライト | 66 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | チャンス・改 | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 68 C | 68 C | 72 B |
1 | 69 C | 69 C | 72 B |
2 | 69 C | 69 C | 73 B |
3 | 70 B | 70 B | 74 B |
4 | 71 B | 71 B | 75 B |
5 | 72 B | 72 B | 76 B |
6 | 72 B | 72 B | 76 B |
7 | 73 B | 73 B | 77 B |
8 | 74 B | 74 B | 78 B |
9 | 75 B | 75 B | 79 B |
10 | 76 B | 76 B | 80 A |
陽岱鋼の過去のシリーズ
2021 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 76 B | 76 B | 80 A | 70 B | 48 E | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
固め打ち |
2020 Series1 (野手1)
▼
2020 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 70 B | 71 B | 72 B | 55 D | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 代打の神様
固め打ち
逆境 |
2019 Series2 (野手2)
▼
2019 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 70 B | 72 B | 72 B | 55 D | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 代打の神様
チャンス・改
逆境 |
2019 Series1 (右翼手)
▼
2019 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 68 C | 73 B | 73 B | 55 D | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
走塁 |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 76 B | 76 B | 80 A | 70 B | 48 E | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
固め打ち |
2018 Series2 (中堅手)
▼
2018 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 71 B | 71 B | 75 B | 55 D | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
走塁 |
2018 Series1 (中堅手)
▼
2018 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 73 B | 73 B | 77 B | 55 D | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法
走塁 |
2017 Series2 (中堅手)
▼
2017 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 76 B | 74 B | 80 A | 55 D | 40 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
走塁 |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 77 B | 75 B | 81 A | 55 D | 40 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
走塁 |
2017 Series1 (野手)
▼
2017 Series1 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 76 B | 71 B | 80 A | 59 D | 40 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス |
2016 Series2 (中堅手)
▼
2016 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 74 B | 72 B | 81 A | 59 D | 40 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 67 C | 74 B | 81 A | 59 D | 40 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
走塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 70 B | 77 B | 80 A | 69 C | 40 E | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス
広角打法 |
2024 Series2 Special (OB第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの陽岱鋼の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。