今村猛
プロスピAの 今村猛 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
今村猛(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (侍ジャパン2013)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 68 C | 67 C | 49 E | 48 E | 65 C |
投手能力
214
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
376
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 153 km/h | |
シュート | D | 2 | 148 km/h | |
サークルチェンジ | F | 1 | 132 km/h | |
縦スライダー | B | 4 | 133 km/h | |
カーブ | E | 2 | 120 km/h | |
スライダー | C | 2 | 134 km/h | |
フォーク | D | 2 | 137 km/h | |
カットボール | E | 1 | 144 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | C |
特殊能力
対ピンチ◎ | キレ・改 | 奪三振 |
---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 2ストライクに追い込むと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 61 C | 60 C |
1 | 71 B | 61 C | 60 C |
2 | 72 B | 62 C | 61 C |
3 | 73 B | 63 C | 62 C |
4 | 74 B | 63 C | 62 C |
5 | 75 B | 64 C | 63 C |
6 | 75 B | 65 C | 64 C |
7 | 76 B | 65 C | 64 C |
8 | 77 B | 66 C | 65 C |
9 | 78 B | 67 C | 66 C |
10 | 79 B | 68 C | 67 C |
今村猛の過去のシリーズ
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 81 A | 69 C | 68 C | 49 E | 48 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
F | S | C | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
打たれ強さ |
2020 Series1 (中継ぎ4)
▼
2020 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 75 B | 63 C | 63 C | 49 E | 48 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー |
2018 Series2 (中継ぎ4)
▼
2018 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 74 B | 61 C | 67 C | 49 E | 48 E | 54 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対左打者 |
2018 Series1 (中継ぎ2)
▼
2018 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 76 B | 63 C | 67 C | 49 E | 48 E | 54 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
奪三振 |
2017 Series2 (中継ぎ3)
▼
2017 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 77 B | 62 C | 67 C | 49 E | 48 E | 54 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
奪三振 |
2017 Series1 (中継ぎ3)
▼
2017 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 78 B | 63 C | 67 C | 49 E | 48 E | 54 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振 |
2016 Series2 (中継ぎ2)
▼
2016 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 74 B | 65 C | 67 C | 49 E | 48 E | 54 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 72 B | 63 C | 67 C | 49 E | 48 E | 54 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2013)の同じシリーズの選手
プロスピAの今村猛の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。