野村大樹
プロスピAの 野村大樹 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
野村大樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
57 D | 70 B | 63 C | 45 E | 49 E | 57 D |
打撃能力
190
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
341
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 62 | C |
| セカンド | 48 | E |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 選球眼◎ | ラインドライブ | 満塁男 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 低角度高スピンの打球が打てる
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 51 D | 63 C | 56 D |
| 1 | 51 D | 63 C | 57 D |
| 2 | 52 D | 64 C | 57 D |
| 3 | 53 D | 65 C | 58 D |
| 4 | 53 D | 65 C | 59 D |
| 5 | 54 D | 66 C | 59 D |
| 6 | 54 D | 67 C | 60 C |
| 7 | 55 D | 67 C | 61 C |
| 8 | 55 D | 68 C | 61 C |
| 9 | 56 D | 69 C | 62 C |
| 10 | 57 D | 70 B | 63 C |
野村大樹の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手2)
▼
| 2024 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 33 | 57 D | 65 C | 63 C | 45 E | 49 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
選球眼・改
満塁男 | |||||||
2023 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
| 2023 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 31 | 57 D | 61 C | 63 C | 33 F | 49 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
粘り打ち・改
対右投手 | |||||||
2025 Series1 (二塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの野村大樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。