ジョーンズ
プロスピAの ジョーンズ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ジョーンズ(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
60 C | 78 B | 57 D | 62 C | 71 B | 72 B |
打撃能力
195
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
400
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 46 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
選球眼◎ | パワーヒッター・改 | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 70 B | 51 D |
1 | 54 D | 70 B | 51 D |
2 | 55 D | 71 B | 52 D |
3 | 55 D | 72 B | 53 D |
4 | 56 D | 73 B | 53 D |
5 | 57 D | 74 B | 54 D |
6 | 57 D | 74 B | 54 D |
7 | 58 D | 75 B | 55 D |
8 | 58 D | 76 B | 55 D |
9 | 59 D | 77 B | 56 D |
10 | 60 C | 78 B | 57 D |
ジョーンズの過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション)
▼
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 60 C | 78 B | 57 D | 62 C | 71 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター・改
初球 |
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 60 C | 78 B | 57 D | 62 C | 71 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター・改
満塁男 |
2021 Series1 (野手1)
▼
2021 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 64 C | 78 B | 71 B | 51 D | 45 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
走塁 |
2020 Series2 (野手1)
▼
2020 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 65 C | 78 B | 71 B | 51 D | 45 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
走塁 |
2020 Series1 (右翼手)
▼
2020 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 65 C | 78 B | 71 B | 66 C | 53 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
走塁 |
2019 Series2 Special (外国人OB)
▼
2019 Series2 Special (外国人OB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 60 C | 78 B | 57 D | 62 C | 71 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター・改
満塁男 |
2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAのジョーンズの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。