大島洋平
プロスピAの 大島洋平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大島洋平(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 62 C | 82 A | 70 B | 60 C | 60 C |
打撃能力
226
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
416
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 70 | B |
センター | 82 | A |
ライト | 70 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 盗塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 55 D | 73 B |
1 | 74 B | 56 D | 74 B |
2 | 75 B | 57 D | 75 B |
3 | 76 B | 57 D | 76 B |
4 | 77 B | 58 D | 77 B |
5 | 77 B | 58 D | 77 B |
6 | 78 B | 59 D | 78 B |
7 | 79 B | 60 C | 79 B |
8 | 80 A | 60 C | 80 A |
9 | 81 A | 61 C | 81 A |
10 | 82 A | 62 C | 82 A |
大島洋平の過去のシリーズ
2024 Series1 (左翼手)
▼
2024 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 79 B | 64 C | 81 A | 75 B | 67 C | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
サヨナラ男 |
2023 Series2 (左翼手)
▼
2023 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 80 A | 64 C | 81 A | 75 B | 67 C | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
対右投手 |
2023 Series1 (中堅手)
▼
2023 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 81 A | 64 C | 81 A | 75 B | 67 C | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
選球眼 |
2022 Series2 (中堅手)
▼
2022 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 80 A | 62 C | 81 A | 75 B | 67 C | 49 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
内野安打 |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 80 A | 62 C | 81 A | 75 B | 67 C | 49 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
秀逸(打者) |
2022 Series1 (中堅手)
▼
2022 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 80 A | 62 C | 81 A | 75 B | 67 C | 49 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
粘り打ち |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 31 | 82 A | 65 C | 82 A | 75 B | 67 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
走塁 |
2021 Series1 Special (セレクション)
▼
2021 Series1 Special (セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 83 A | 63 C | 83 A | 70 B | 60 C | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
盗塁 |
2021 Series2 (中堅手)
▼
2021 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 81 A | 64 C | 81 A | 75 B | 67 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
走塁 |
2021 Series1 (中堅手)
▼
2021 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 82 A | 64 C | 81 A | 75 B | 59 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター
走塁 |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 30 | 82 A | 63 C | 82 A | 75 B | 59 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター・改
走塁 |
2020 Series2 (中堅手)
▼
2020 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 81 A | 62 C | 81 A | 75 B | 59 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター・改
走塁 |
2020 Series1 (中堅手)
▼
2020 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 81 A | 62 C | 81 A | 75 B | 59 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター
走塁 |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 81 A | 61 C | 81 A | 75 B | 59 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター・改
走塁 |
2019 Series2 (中堅手)
▼
2019 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 80 A | 60 C | 80 A | 75 B | 59 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター・改
走塁 |
2019 Series1 (中堅手)
▼
2019 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 75 B | 63 C | 80 A | 72 B | 59 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | A | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター
走塁 |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 26 | 78 B | 64 C | 81 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
走塁・改
サヨナラ男 |
2018 Series2 (中堅手)
▼
2018 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 77 B | 63 C | 80 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
走塁・改
サヨナラ男 |
2018 Series1 (中堅手)
▼
2018 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 80 A | 62 C | 83 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
巨人キラー(打者) |
2017 Series2 (中堅手)
▼
2017 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 80 A | 62 C | 83 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
走塁 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 81 A | 63 C | 84 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
走塁 |
2017 Series1 (中堅手)
▼
2017 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 76 B | 62 C | 83 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち |
2016 Series2 (中堅手)
▼
2016 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 76 B | 62 C | 83 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち |
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 76 B | 62 C | 83 A | 68 C | 58 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンスメーカー
固め打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 73 B | 63 C | 83 A | 70 B | 60 C | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
固め打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 76 B | 60 C | 82 A | 70 B | 60 C | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンスメーカー
盗塁 |
2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの大島洋平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。