A・マルティネス
プロスピAの A・マルティネス の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
A・マルティネス(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
70 B | 76 B | 60 C | 57 D | 43 E | 81 A |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
387
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 55 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 58 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 54 | D |
特殊能力
| 超広角打法 | 選球眼 | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 選球眼が優れている
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 68 C | 54 D |
| 1 | 63 C | 69 C | 54 D |
| 2 | 64 C | 69 C | 55 D |
| 3 | 65 C | 70 B | 55 D |
| 4 | 65 C | 71 B | 56 D |
| 5 | 66 C | 72 B | 57 D |
| 6 | 67 C | 72 B | 57 D |
| 7 | 67 C | 73 B | 58 D |
| 8 | 68 C | 74 B | 58 D |
| 9 | 69 C | 75 B | 59 D |
| 10 | 70 B | 76 B | 60 C |
A・マルティネスの過去のシリーズ
2022 Series2 (左翼手)
▼
| 2022 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 72 B | 76 B | 60 C | 57 D | 43 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超広角打法
粘り打ち・改
初球 | |||||||
2022 Series1 覚醒 (外国人)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 66 C | 75 B | 59 D | 57 D | 43 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超広角打法
代打
初球 | |||||||
2021 Series2 (野手2)
▼
| 2021 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 67 C | 74 B | 59 D | 57 D | 43 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超広角打法
代打・改
初球 | |||||||
2021 Series1 (野手1)
▼
| 2021 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 70 B | 74 B | 59 D | 51 D | 55 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
代打 | |||||||
2020 Series2 (野手3)
▼
| 2020 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 67 C | 74 B | 59 D | 51 D | 53 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
代打 | |||||||
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 68 C | 75 B | 60 C | 51 D | 53 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
選抜(打者) | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのA・マルティネスの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。