山崎晃大朗
プロスピAの 山崎晃大朗 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山崎晃大朗(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
66 C | 61 C | 78 B | 53 D | 51 D | 52 D |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
361
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 64 | C |
| センター | 64 | C |
| ライト | 61 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 粘り打ち◎ | 走塁・改 | 意外性 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 D | 54 D | 70 B |
| 1 | 60 C | 55 D | 70 B |
| 2 | 60 C | 56 D | 71 B |
| 3 | 61 C | 56 D | 72 B |
| 4 | 62 C | 57 D | 73 B |
| 5 | 62 C | 57 D | 74 B |
| 6 | 63 C | 58 D | 74 B |
| 7 | 64 C | 59 D | 75 B |
| 8 | 64 C | 59 D | 76 B |
| 9 | 65 C | 60 C | 77 B |
| 10 | 66 C | 61 C | 78 B |
山崎晃大朗の過去のシリーズ
2022 Series2 (右翼手)
▼
| 2022 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 67 C | 61 C | 78 B | 46 E | 51 D | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
意外性 | |||||||
2021 Series1 (野手1)
▼
| 2021 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 65 C | 60 C | 78 B | 53 D | 51 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
走塁 | |||||||
2020 Series2 (中堅手)
▼
| 2020 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 68 C | 58 D | 78 B | 53 D | 51 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | B | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
走塁 | |||||||
2019 Series2 (野手3)
▼
| 2019 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 60 C | 56 D | 78 B | 43 E | 41 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | B | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
チャンスメーカー・改
粘り打ち | |||||||
2017 Series2 (中堅手)
▼
| 2017 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 64 C | 55 D | 78 B | 43 E | 41 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
対左投手 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 21 | 60 C | 53 D | 78 B | 43 E | 41 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁
広角打法 | |||||||
2023 Series2 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの山崎晃大朗の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。