大野奨太
プロスピAの 大野奨太 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大野奨太(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
63 C | 63 C | 62 C | 72 B | 68 C | 76 B |
打撃能力
188
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
404
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 77 | B |
特殊能力
捕手◎ | ラインドライブ・改 | 選球眼 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 56 D | 56 D | 55 D |
1 | 57 D | 57 D | 56 D |
2 | 57 D | 57 D | 57 D |
3 | 58 D | 58 D | 57 D |
4 | 59 D | 59 D | 58 D |
5 | 59 D | 59 D | 58 D |
6 | 60 C | 60 C | 59 D |
7 | 61 C | 61 C | 60 C |
8 | 61 C | 61 C | 60 C |
9 | 62 C | 62 C | 61 C |
10 | 63 C | 63 C | 62 C |
大野奨太の過去のシリーズ
2018 Series1 (捕手)
▼
2018 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 23 | 59 D | 59 D | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
バント○ |
2017 Series2 (捕手)
▼
2017 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 61 C | 61 C | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
強肩 |
2017 Series1 (捕手)
▼
2017 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 60 C | 61 C | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 64 C | 63 C | 62 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
ラインドライブ |
2017 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2017 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 61 C | 61 C | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
選球眼
強肩 |
2016 Series2 (捕手)
▼
2016 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 63 C | 62 C | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
ラインドライブ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 48 E | 63 C | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
ラインドライブ |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 20 | 63 C | 62 C | 61 C | 72 B | 68 C | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
ラインドライブ |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)の同じシリーズの選手
プロスピAの大野奨太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。