前田智徳
プロスピAの 前田智徳 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
前田智徳(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 79 B | 78 B | 71 B | 80 A | 72 B |
打撃能力
236
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
459
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 68 | C |
センター | 78 | B |
ライト | 72 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | アベレージヒッター・改 | プルヒッター |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 71 B | 70 B |
1 | 71 B | 71 B | 70 B |
2 | 72 B | 72 B | 71 B |
3 | 73 B | 73 B | 72 B |
4 | 74 B | 74 B | 73 B |
5 | 75 B | 75 B | 74 B |
6 | 75 B | 75 B | 74 B |
7 | 76 B | 76 B | 75 B |
8 | 77 B | 77 B | 76 B |
9 | 78 B | 78 B | 77 B |
10 | 79 B | 79 B | 78 B |
前田智徳の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 80 A | 80 A | 58 D | 85 A | 72 B | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | B | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
アベレージヒッター・改
チャンス |
2022 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 82 A | 76 B | 69 C | 71 B | 80 A | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
アーチスト・改
チャンス |
2020 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 82 A | 76 B | 69 C | 71 B | 80 A | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
アーチスト・改
チャンス |
2018 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 82 A | 76 B | 69 C | 71 B | 80 A | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
アーチスト・改
チャンス |
2016 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 82 A | 76 B | 69 C | 71 B | 80 A | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アーチスト
固め打ち |
2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの前田智徳の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。