田淵幸一
プロスピAの 田淵幸一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田淵幸一(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 83 A | 53 D | 54 D | 63 C | 88 A |
打撃能力
213
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
418
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 47 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 71 | B |
特殊能力
超アーチスト | 存在感・改 | 捕手 |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 存在感 存在感でプレッシャーを与える
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 74 B | 47 E |
1 | 70 B | 75 B | 48 E |
2 | 70 B | 76 B | 48 E |
3 | 71 B | 77 B | 49 E |
4 | 72 B | 78 B | 49 E |
5 | 73 B | 78 B | 50 D |
6 | 73 B | 79 B | 50 D |
7 | 74 B | 80 A | 51 D |
8 | 75 B | 81 A | 51 D |
9 | 76 B | 82 A | 52 D |
10 | 77 B | 83 A | 53 D |
田淵幸一の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 66 C | 83 A | 49 E | 45 E | 52 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | F |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
チャンス |
2022 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 83 A | 53 D | 54 D | 63 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
捕手 |
2021 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 66 C | 83 A | 49 E | 45 E | 52 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | F |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
チャンス |
2020 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 83 A | 53 D | 54 D | 63 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
捕手 |
2019 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 66 C | 82 A | 49 E | 45 E | 52 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | F |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
チャンス |
2018 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 76 B | 83 A | 53 D | 54 D | 63 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
捕手 |
2017 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 66 C | 82 A | 49 E | 45 E | 52 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | F |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター
チャンス |
2016 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 74 B | 82 A | 53 D | 54 D | 63 C | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 超アーチスト
捕手 |
2024 Series2 Special (OB第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの田淵幸一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。