石川雄洋
プロスピAの 石川雄洋 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
石川雄洋(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (スピリーグ監督)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 63 C | 83 A | 60 C | 56 D | 43 E |
打撃能力
223
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
382
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 59 | D |
サード | 54 | D |
ショート | 63 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | 流し打ち・改 | 盗塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 56 D | 74 B |
1 | 70 B | 57 D | 75 B |
2 | 70 B | 57 D | 76 B |
3 | 71 B | 58 D | 77 B |
4 | 72 B | 59 D | 78 B |
5 | 73 B | 59 D | 78 B |
6 | 73 B | 60 C | 79 B |
7 | 74 B | 61 C | 80 A |
8 | 75 B | 61 C | 81 A |
9 | 76 B | 62 C | 82 A |
10 | 77 B | 63 C | 83 A |
石川雄洋の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2023 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 77 B | 63 C | 83 A | 60 C | 56 D | 43 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち・改
盗塁 |
2020 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2020 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 77 B | 63 C | 83 A | 60 C | 56 D | 43 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち
盗塁 |
2017 Series2 (好打者)
▼
2017 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 64 C | 62 C | 74 B | 46 E | 48 E | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | E | D | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち
走塁 |
2017 Series1 (野手)
▼
2017 Series1 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 64 C | 62 C | 74 B | 46 E | 48 E | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | E | D | E | ー |
特殊能力: 走塁◎
固め打ち |
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2017 Series2 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 64 C | 62 C | 74 B | 46 E | 48 E | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | E | D | E | ー |
特殊能力: チャンス
固め打ち
走塁 |
2016 Series2 (二塁手)
▼
2016 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 61 C | 63 C | 74 B | 46 E | 48 E | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | E | D | E | ー |
特殊能力: 走塁◎
固め打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 67 C | 65 C | 74 B | 46 E | 48 E | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | D | E | D | E | ー |
特殊能力: 走塁◎
固め打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 68 C | 66 C | 73 B | 46 E | 48 E | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | D | E | D | E | ー |
特殊能力: 固め打ち
走塁 |
2024 Series2 Special (スピリーグ監督)の同じシリーズの選手
プロスピAの石川雄洋の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。