坪井智哉
プロスピAの 坪井智哉 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
坪井智哉(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 60 C | 74 B | 46 E | 60 C | 58 D |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 61 | C |
| センター | 60 | C |
| ライト | 61 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | 固め打ち | 内野安打 |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 打撃後のダッシュスピードが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 54 D | 66 C |
| 1 | 73 B | 54 D | 67 C |
| 2 | 74 B | 55 D | 68 C |
| 3 | 75 B | 55 D | 68 C |
| 4 | 76 B | 56 D | 69 C |
| 5 | 76 B | 57 D | 70 B |
| 6 | 77 B | 57 D | 71 B |
| 7 | 78 B | 58 D | 71 B |
| 8 | 79 B | 58 D | 72 B |
| 9 | 80 A | 59 D | 73 B |
| 10 | 81 A | 60 C | 74 B |
坪井智哉の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 61 C | 74 B | 46 E | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち・改
粘り打ち | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 81 A | 59 D | 74 B | 46 E | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
内野安打 | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 81 A | 59 D | 74 B | 46 E | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
内野安打 | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 81 A | 59 D | 74 B | 46 E | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの坪井智哉の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。