山本浩二
プロスピAの 山本浩二 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山本浩二(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
83 A | 85 A | 72 B | 80 A | 72 B | 74 B |
打撃能力
240
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
466
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 69 | C |
センター | 79 | B |
ライト | 67 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 74 B | 76 B | 64 C |
1 | 75 B | 77 B | 65 C |
2 | 76 B | 78 B | 66 C |
3 | 77 B | 79 B | 66 C |
4 | 78 B | 79 B | 67 C |
5 | 78 B | 80 A | 68 C |
6 | 79 B | 81 A | 69 C |
7 | 80 A | 82 A | 69 C |
8 | 81 A | 83 A | 70 B |
9 | 82 A | 84 A | 71 B |
10 | 83 A | 85 A | 72 B |
山本浩二の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 83 A | 85 A | 72 B | 80 A | 72 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
チャンス |
2021 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 83 A | 85 A | 72 B | 80 A | 72 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
チャンス |
2019 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 83 A | 85 A | 72 B | 80 A | 72 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
チャンス |
2017 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 83 A | 85 A | 72 B | 80 A | 72 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
チャンス |
2016 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 83 A | 85 A | 72 B | 80 A | 72 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 |
2024 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの山本浩二の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。