黒川史陽
プロスピAの 黒川史陽 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
黒川史陽(Sランク)の基本情報 - 2026 Series2 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 65 C | 70 B | 56 D | 70 B | 46 E |
打撃能力
207
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 58 | D |
| セカンド | 63 | C |
| サード | 63 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 選球眼◎ | 粘り打ち・改 | 流し打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 58 D | 63 C |
| 1 | 65 C | 59 D | 63 C |
| 2 | 66 C | 59 D | 64 C |
| 3 | 66 C | 60 C | 65 C |
| 4 | 67 C | 61 C | 65 C |
| 5 | 68 C | 61 C | 66 C |
| 6 | 69 C | 62 C | 67 C |
| 7 | 69 C | 63 C | 67 C |
| 8 | 70 B | 63 C | 68 C |
| 9 | 71 B | 64 C | 69 C |
| 10 | 72 B | 65 C | 70 B |
黒川史陽の過去のシリーズ
2026 Series1 (二塁手)
▼
| 2026 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5200 | 37 | 73 B | 66 C | 70 B | 56 D | 70 B | 46 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
チャンス
選球眼 | |||||||
2025 Series2 (野手3)
▼
| 2025 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 70 B | 63 C | 70 B | 52 D | 54 D | 46 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
チャンス・改
選球眼 | |||||||
2021 Series1 (野手3)
▼
| 2021 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 28 | 58 D | 64 C | 70 B | 35 F | 44 E | 46 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | ー | ー | ー | E | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち
逆境 | |||||||
2026 Series2 (二塁手)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日