蝦名達夫
プロスピAの 蝦名達夫 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
蝦名達夫(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (右翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 71 B | 75 B | 61 C | 54 D | 71 B |
打撃能力
219
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
405
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 60 | C |
| センター | 60 | C |
| ライト | 60 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超チャンスメーカー | 固め打ち | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 63 C | 67 C |
| 1 | 66 C | 64 C | 68 C |
| 2 | 67 C | 65 C | 69 C |
| 3 | 67 C | 66 C | 69 C |
| 4 | 68 C | 66 C | 70 B |
| 5 | 69 C | 67 C | 71 B |
| 6 | 70 B | 68 C | 72 B |
| 7 | 70 B | 68 C | 72 B |
| 8 | 71 B | 69 C | 73 B |
| 9 | 72 B | 70 B | 74 B |
| 10 | 73 B | 71 B | 75 B |
蝦名達夫の過去のシリーズ
2025 Series2 (野手2)
▼
| 2025 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 71 B | 70 B | 74 B | 51 D | 54 D | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー・改
初球 | |||||||
2024 Series2 (中堅手)
▼
| 2024 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 65 C | 70 B | 75 B | 45 E | 54 D | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
固め打ち | |||||||
2024 Series1 (右翼手)
▼
| 2024 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 62 C | 68 C | 75 B | 45 E | 46 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
固め打ち
逆境 | |||||||
2022 Series2 (右翼手)
▼
| 2022 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 66 C | 66 C | 75 B | 37 F | 46 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
固め打ち・改
初球 | |||||||
2022 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 60 C | 67 C | 75 B | 37 F | 46 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | D | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
固め打ち
初球 | |||||||
2026 Series1 (右翼手)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日