泉口友汰
プロスピAの 泉口友汰 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
泉口友汰(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 68 C | 70 B | 52 D | 60 C | 60 C |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
387
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 61 | C |
| サード | 61 | C |
| ショート | 72 | B |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超ラインドライブ | 選球眼 | 熱気(打者) |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 選球眼が優れている
| 試合の熱気を力に変える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 61 C | 63 C |
| 1 | 70 B | 61 C | 63 C |
| 2 | 70 B | 62 C | 64 C |
| 3 | 71 B | 63 C | 65 C |
| 4 | 72 B | 63 C | 65 C |
| 5 | 73 B | 64 C | 66 C |
| 6 | 73 B | 65 C | 67 C |
| 7 | 74 B | 65 C | 67 C |
| 8 | 75 B | 66 C | 68 C |
| 9 | 76 B | 67 C | 69 C |
| 10 | 77 B | 68 C | 70 B |
泉口友汰の過去のシリーズ
2025 Series2 Special (超プロ野球ULTRA)
▼
| 2025 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 77 B | 68 C | 70 B | 52 D | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
ラインドライブ・改
激闘(打者) | |||||||
2025 Series2 (遊撃手)
▼
| 2025 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 76 B | 67 C | 69 C | 52 D | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
ラインドライブ・改
粘り打ち | |||||||
2025 Series1 (野手2)
▼
| 2025 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 35 | 64 C | 63 C | 69 C | 52 D | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンス
粘り打ち | |||||||
2024 Series2 (遊撃手)
▼
| 2024 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 33 | 61 C | 62 C | 69 C | 52 D | 60 C | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
選球眼・改
粘り打ち | |||||||
2026 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日