リチャード
プロスピAの リチャード について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
リチャード(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
59 D | 75 B | 64 C | 38 F | 45 E | 62 C |
打撃能力
198
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
343
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 61 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 57 | D |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超パワーヒッター | プルヒッター | フルスイング |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 53 D | 67 C | 57 D |
| 1 | 53 D | 68 C | 58 D |
| 2 | 54 D | 69 C | 58 D |
| 3 | 54 D | 69 C | 59 D |
| 4 | 55 D | 70 B | 60 C |
| 5 | 56 D | 71 B | 60 C |
| 6 | 56 D | 72 B | 61 C |
| 7 | 57 D | 72 B | 62 C |
| 8 | 57 D | 73 B | 62 C |
| 9 | 58 D | 74 B | 63 C |
| 10 | 59 D | 75 B | 64 C |
リチャードの過去のシリーズ
2025 Series2 (野手2)
▼
| 2025 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 35 | 56 D | 74 B | 64 C | 38 F | 45 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
フルスイング | |||||||
2021 Series2 (野手3)
▼
| 2021 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 53 D | 75 B | 64 C | 36 F | 45 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター・改
チャンス | |||||||
2020 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2020 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 26 | 53 D | 74 B | 64 C | 40 E | 36 F | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
初球 | |||||||
2026 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日