和田毅
プロスピAの 和田毅 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
和田毅(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (先発3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 77 B | 73 B | 53 D | 54 D | 67 C |
投手能力
227
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
401
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 148 km/h | |
高速スライダー | D | 3 | 135 km/h | |
カーブ | E | 2 | 116 km/h | |
フォーク | D | 2 | 133 km/h | |
サークルチェンジ | C | 3 | 128 km/h | |
ツーシームファスト | F | - | 144 km/h | |
カットボール | E | 2 | 139 km/h | |
パワーカーブ | E | 2 | 128 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | F | G |
特殊能力
ノビ◎ | 奪三振 | 球持ち |
---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 69 C | 65 C |
1 | 70 B | 70 B | 66 C |
2 | 70 B | 70 B | 67 C |
3 | 71 B | 71 B | 67 C |
4 | 72 B | 72 B | 68 C |
5 | 73 B | 73 B | 69 C |
6 | 73 B | 73 B | 70 B |
7 | 74 B | 74 B | 70 B |
8 | 75 B | 75 B | 71 B |
9 | 76 B | 76 B | 72 B |
10 | 77 B | 77 B | 73 B |
和田毅の過去のシリーズ
2023 Series2 (先発1)
▼
2023 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 75 B | 73 B | 53 D | 54 D | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
緩急・改
球持ち |
2023 Series1 (先発2)
▼
2023 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 79 B | 73 B | 73 B | 53 D | 54 D | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
緩急
球持ち |
2022 Series2 (先発5)
▼
2022 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 73 B | 73 B | 53 D | 54 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
安定感・改
球持ち |
2022 Series1 (先発1)
▼
2022 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 73 B | 73 B | 73 B | 53 D | 54 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ
球持ち |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 83 A | 76 B | 79 B | 58 D | 60 C | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
対強打者 |
2021 Series2 (先発4)
▼
2021 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 73 B | 75 B | 73 B | 53 D | 54 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
球持ち |
2021 Series1 (先発5)
▼
2021 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 76 B | 70 B | 54 D | 54 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
球持ち |
2020 Series2 (先発4)
▼
2020 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 73 B | 69 C | 53 D | 54 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
球持ち |
2020 Series1 (先発3)
▼
2020 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 74 B | 73 B | 67 C | 53 D | 54 D | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
球持ち |
2019 Series2 (先発5)
▼
2019 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 72 B | 72 B | 64 C | 53 D | 54 D | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
コントロール |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 83 A | 76 B | 79 B | 58 D | 60 C | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
対強打者 |
2017 Series1 (先発1)
▼
2017 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 82 A | 75 B | 71 B | 53 D | 54 D | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護 |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 83 A | 75 B | 72 B | 53 D | 54 D | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護 |
2016 Series2 (先発1)
▼
2016 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 82 A | 74 B | 71 B | 53 D | 54 D | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護 |
2016 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2016 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 82 A | 68 C | 72 B | 53 D | 54 D | 56 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ
奪三振 |
2024 Series1 (先発3)の同じシリーズの選手
プロスピAの和田毅の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。