海野隆司
プロスピAの 海野隆司 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
海野隆司(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
58 D | 61 C | 65 C | 55 D | 68 C | 77 B |
打撃能力
184
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
384
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 63 | C |
特殊能力
| 捕手◎ | 粘り打ち・改 | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 52 D | 54 D | 58 D |
| 1 | 52 D | 55 D | 59 D |
| 2 | 53 D | 56 D | 59 D |
| 3 | 53 D | 56 D | 60 C |
| 4 | 54 D | 57 D | 61 C |
| 5 | 55 D | 57 D | 61 C |
| 6 | 55 D | 58 D | 62 C |
| 7 | 56 D | 59 D | 63 C |
| 8 | 56 D | 59 D | 63 C |
| 9 | 57 D | 60 C | 64 C |
| 10 | 58 D | 61 C | 65 C |
海野隆司の過去のシリーズ
2025 Series1 (捕手1)
▼
| 2025 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 34 | 55 D | 60 C | 65 C | 51 D | 72 B | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
初球 | |||||||
2024 Series2 (捕手2)
▼
| 2024 Series2 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 33 | 57 D | 60 C | 65 C | 51 D | 70 B | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
意外性 | |||||||
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 32 | 57 D | 59 D | 65 C | 51 D | 70 B | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
初球 | |||||||
2025 Series2 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの海野隆司の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。