ローズ
プロスピAの ローズ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ローズ(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (OB 松井秀喜セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
86 A | 82 A | 61 C | 65 C | 72 B | 71 B |
打撃能力
229
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
437
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 69 | C |
サード | 43 | E |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 広角打法 | アベレージヒッター |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| ヒット性の打球が出やすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 77 B | 73 B | 54 D |
1 | 78 B | 74 B | 55 D |
2 | 79 B | 75 B | 56 D |
3 | 79 B | 76 B | 56 D |
4 | 80 A | 77 B | 57 D |
5 | 81 A | 77 B | 57 D |
6 | 82 A | 78 B | 58 D |
7 | 83 A | 79 B | 59 D |
8 | 84 A | 80 A | 59 D |
9 | 85 A | 81 A | 60 C |
10 | 86 A | 82 A | 61 C |
ローズの過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 86 A | 82 A | 61 C | 65 C | 72 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
アベレージヒッター |
2023 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 81 A | 87 A | 69 C | 52 D | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感・改
対右投手 |
2021 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
2021 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 86 A | 82 A | 61 C | 65 C | 72 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
アベレージヒッター |
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ)
▼
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 87 A | 69 C | 52 D | 48 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感・改
連発 |
2017 Series2 Special (外国人OB)
▼
2017 Series2 Special (外国人OB) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 86 A | 82 A | 61 C | 65 C | 72 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法
存在感 |
2025 Series1 Special (OB 松井秀喜セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAのローズの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。