澤村拓一
プロスピAの 澤村拓一 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
澤村拓一(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中継ぎ4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 65 C | 63 C | 47 E | 55 D | 76 B |
投手能力
203
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
381
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 156 km/h | |
| SFF | C | 5 | 144 km/h | |
| スライダー | E | 2 | 136 km/h | |
| ツーシームファスト | E | - | 152 km/h | |
| カットボール | F | 3 | 146 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| F | S | F |
特殊能力
| 超豪速球 | ノビ | 対ランナー |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| ノビのあるストレートを投げる
| ランナーが一塁または一
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 58 D | 56 D |
| 1 | 68 C | 59 D | 57 D |
| 2 | 69 C | 59 D | 57 D |
| 3 | 69 C | 60 C | 58 D |
| 4 | 70 B | 61 C | 59 D |
| 5 | 71 B | 61 C | 59 D |
| 6 | 72 B | 62 C | 60 C |
| 7 | 72 B | 63 C | 61 C |
| 8 | 73 B | 63 C | 61 C |
| 9 | 74 B | 64 C | 62 C |
| 10 | 75 B | 65 C | 63 C |
澤村拓一の過去のシリーズ
2024 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2024 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 75 B | 67 C | 63 C | 47 E | 55 D | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
存在感 | |||||||
2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 81 A | 61 C | 62 C | 47 E | 66 C | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
奪三振 | |||||||
2023 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2023 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 77 B | 69 C | 62 C | 47 E | 55 D | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
存在感 | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2023 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 79 B | 71 B | 62 C | 47 E | 55 D | 79 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
存在感 | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 82 A | 74 B | 82 A | 47 E | 66 C | 85 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2022 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 81 A | 65 C | 66 C | 47 E | 66 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2021 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 81 A | 65 C | 66 C | 47 E | 66 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 75 B | 65 C | 64 C | 47 E | 66 C | 76 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| F | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 75 B | 65 C | 62 C | 47 E | 66 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | E | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
豪速球・改
重い球 | |||||||
2018 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2018 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 73 B | 68 C | 62 C | 47 E | 66 C | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
豪速球・改
対左打者 | |||||||
2018 Series1 (中継ぎ4)
▼
| 2018 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 72 B | 70 B | 66 C | 47 E | 66 C | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対左打者
対強打者 | |||||||
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 23 | 74 B | 71 B | 68 C | 47 E | 66 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ | |||||||
2016 Series2 (抑え)
▼
| 2016 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 73 B | 70 B | 67 C | 47 E | 66 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 73 B | 70 B | 72 B | 47 E | 66 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
対ピンチ | |||||||
2015 (侍ジャパン)
▼
| 2015 (侍ジャパン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 22 | 73 B | 73 B | 76 B | 47 E | 66 C | 85 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 豪速球
対ピンチ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 72 B | 72 B | 75 B | 47 E | 66 C | 85 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 豪速球
対ピンチ | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ4)の同じシリーズの選手
プロスピAの澤村拓一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。