ウィーラー
プロスピAの ウィーラー の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ウィーラー(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
69 C | 82 A | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
打撃能力
216
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
363
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 45 | E |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 62 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 52 | D |
| センター | 49 | E |
| ライト | 52 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超パワーヒッター | プルヒッター | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 C | 73 B | 58 D |
| 1 | 62 C | 74 B | 59 D |
| 2 | 63 C | 75 B | 59 D |
| 3 | 64 C | 76 B | 60 C |
| 4 | 64 C | 77 B | 61 C |
| 5 | 65 C | 77 B | 61 C |
| 6 | 66 C | 78 B | 62 C |
| 7 | 66 C | 79 B | 63 C |
| 8 | 67 C | 80 A | 63 C |
| 9 | 68 C | 81 A | 64 C |
| 10 | 69 C | 82 A | 65 C |
ウィーラーの過去のシリーズ
2023 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 69 C | 82 A | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
逆境 | |||||||
2022 Series1 (左翼手)
▼
| 2022 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 76 B | 75 B | 65 C | 45 E | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
プルヒッター | |||||||
2021 Series2 (一塁手)
▼
| 2021 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 77 B | 76 B | 65 C | 41 E | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
逆境 | |||||||
2021 Series1 (左翼手)
▼
| 2021 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 63 C | 77 B | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
逆境 | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 69 C | 82 A | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
盗塁 | |||||||
2020 Series2 (左翼手)
▼
| 2020 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 66 C | 77 B | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | C | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
逆境 | |||||||
2020 Series1 (野手1)
▼
| 2020 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 64 C | 77 B | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
逆境 | |||||||
2019 Series2 (三塁手)
▼
| 2019 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 65 C | 78 B | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
逆境 | |||||||
2019 Series1 (三塁手)
▼
| 2019 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 69 C | 77 B | 64 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | E | ー | E | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
盗塁 | |||||||
2018 Series2 (野手1)
▼
| 2018 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 69 C | 79 B | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
チャンス | |||||||
2018 Series1 (三塁手)
▼
| 2018 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 69 C | 82 A | 65 C | 32 F | 36 F | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
盗塁 | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 70 B | 83 A | 66 C | 42 E | 46 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
盗塁 | |||||||
2017 Series2 (三塁手)
▼
| 2017 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 69 C | 82 A | 65 C | 42 E | 46 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | C | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
盗塁 | |||||||
2017 Series1 (サード)
▼
| 2017 Series1 (サード) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 67 C | 80 A | 61 C | 52 D | 56 D | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター | |||||||
2016 Series2 (左翼手)
▼
| 2016 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 68 C | 80 A | 61 C | 52 D | 56 D | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 62 C | 77 B | 64 C | 32 F | 50 D | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| F | E | D | E | D | E | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち | |||||||
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのウィーラーの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。