秋山幸二
プロスピAの 秋山幸二 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
秋山幸二(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 81 A | 82 A | 61 C | 82 A | 89 A |
打撃能力
242
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
474
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | 81 | A |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | チャンス・改 | 盗塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 72 B | 73 B |
1 | 71 B | 73 B | 74 B |
2 | 72 B | 74 B | 75 B |
3 | 73 B | 75 B | 76 B |
4 | 74 B | 76 B | 77 B |
5 | 75 B | 76 B | 77 B |
6 | 75 B | 77 B | 78 B |
7 | 76 B | 78 B | 79 B |
8 | 77 B | 79 B | 80 A |
9 | 78 B | 80 A | 81 A |
10 | 79 B | 81 A | 82 A |
秋山幸二の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション)
▼
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 67 C | 84 A | 84 A | 61 C | 75 B | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
盗塁 |
2021 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 63 C | 78 B | 78 B | 64 C | 57 D | 77 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | B | ー | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター・改
走塁 |
2019 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 67 C | 84 A | 84 A | 61 C | 75 B | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
盗塁 |
2017 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 67 C | 84 A | 84 A | 61 C | 75 B | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
盗塁 |
2016 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 66 C | 84 A | 84 A | 61 C | 75 B | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
盗塁 |
2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの秋山幸二の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。