今井達也
プロスピAの 今井達也 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
今井達也(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (先発2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
82 A | 69 C | 81 A | 45 E | 48 E | 81 A |
投手能力
232
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
406
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルシュート | A | - | 160 km/h | |
| シンキングスプリット | D | 3 | 148 km/h | |
| ジャイロスライダー | A | 6 | 139 km/h | |
| カーブ | D | 3 | 126 km/h | |
| 高速スライダー | A | 3 | 146 km/h | |
| SFF | E | 3 | 148 km/h | |
| カットボール | D | 3 | 150 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| 超豪速球 | ノビ・改 | キレ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| 基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 73 B | 62 C | 72 B |
| 1 | 74 B | 62 C | 73 B |
| 2 | 75 B | 63 C | 74 B |
| 3 | 76 B | 64 C | 75 B |
| 4 | 77 B | 64 C | 76 B |
| 5 | 77 B | 65 C | 76 B |
| 6 | 78 B | 66 C | 77 B |
| 7 | 79 B | 66 C | 78 B |
| 8 | 80 A | 67 C | 79 B |
| 9 | 81 A | 68 C | 80 A |
| 10 | 82 A | 69 C | 81 A |
今井達也の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発3)
▼
| 2025 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 81 A | 63 C | 81 A | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
対ピンチ | |||||||
2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 82 A | 64 C | 82 A | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
熱気(投手) | |||||||
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 82 A | 64 C | 82 A | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2024 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 82 A | 62 C | 82 A | 45 E | 48 E | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球
ノビ | |||||||
2024 Series2 (先発3)
▼
| 2024 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 81 A | 63 C | 81 A | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 81 A | 63 C | 81 A | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2024 Series1 (先発3)
▼
| 2024 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 81 A | 61 C | 81 A | 45 E | 48 E | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球
ノビ | |||||||
2023 Series2 (先発2)
▼
| 2023 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 79 B | 57 D | 79 B | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球・改
対ランナー | |||||||
2023 Series1 (先発5)
▼
| 2023 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 79 B | 57 D | 79 B | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球
対ランナー | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 80 A | 58 D | 80 A | 45 E | 48 E | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球
熱気(投手) | |||||||
2022 Series1 (先発1)
▼
| 2022 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 78 B | 58 D | 79 B | 45 E | 48 E | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2021 Series2 (先発1)
▼
| 2021 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 78 B | 58 D | 78 B | 45 E | 48 E | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 (先発5)
▼
| 2021 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 77 B | 59 D | 76 B | 45 E | 48 E | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 (先発1)
▼
| 2020 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 74 B | 59 D | 76 B | 45 E | 48 E | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series1 (先発1)
▼
| 2020 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 74 B | 59 D | 76 B | 45 E | 48 E | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 (先発2)
▼
| 2019 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 73 B | 63 C | 78 B | 45 E | 48 E | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
対強打者 | |||||||
2019 Series1 (先発5)
▼
| 2019 Series1 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 71 B | 63 C | 73 B | 45 E | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
援護 | |||||||
2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
| 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 24 | 70 B | 66 C | 62 C | 45 E | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ
援護
奪三振 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 72 B | 59 D | 62 C | 45 E | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ
奪三振 | |||||||
2025 Series2 (先発2)の同じシリーズの選手
プロスピAの今井達也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。