田口麗斗
プロスピAの 田口麗斗 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
田口麗斗(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中継ぎ2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 75 B | 71 B | 41 E | 48 E | 68 C |
投手能力
222
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 149 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 130 km/h | |
| カーブ | D | 3 | 117 km/h | |
| 縦スライダー | B | 3 | 129 km/h | |
| チェンジアップ | D | 3 | 125 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 145 km/h | |
| 高速スライダー | D | 2 | 136 km/h | |
| スローカーブ | D | 3 | 101 km/h | |
| SFF | D | 2 | 137 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | C |
特殊能力
| キレ◎ | 緩急 | 内角○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
| 内角に威力のあるストレートを投げる内角に投げた場合
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 67 C | 63 C |
| 1 | 69 C | 68 C | 64 C |
| 2 | 69 C | 69 C | 65 C |
| 3 | 70 B | 69 C | 66 C |
| 4 | 71 B | 70 B | 66 C |
| 5 | 72 B | 71 B | 67 C |
| 6 | 72 B | 72 B | 68 C |
| 7 | 73 B | 72 B | 68 C |
| 8 | 74 B | 73 B | 69 C |
| 9 | 75 B | 74 B | 70 B |
| 10 | 76 B | 75 B | 71 B |
田口麗斗の過去のシリーズ
2024 Series2 (抑え)
▼
| 2024 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 78 B | 75 B | 72 B | 41 E | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
緩急・改
内角○ | |||||||
2024 Series1 (抑え)
▼
| 2024 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 79 B | 75 B | 73 B | 41 E | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| F | S | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
内角○ | |||||||
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 75 B | 77 B | 77 B | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
対強打者 | |||||||
2023 Series2 (抑え)
▼
| 2023 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 75 B | 73 B | 41 E | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| F | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
内角○ | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2023 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 76 B | 76 B | 73 B | 41 E | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
緩急 | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 77 B | 77 B | 74 B | 41 E | 48 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
熱気(投手) | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 74 B | 74 B | 74 B | 41 E | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ | |||||||
2022 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2022 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 76 B | 76 B | 73 B | 41 E | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
打たれ強さ | |||||||
2022 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2022 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 73 B | 73 B | 73 B | 41 E | 48 E | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ | |||||||
2021 Series2 (先発2)
▼
| 2021 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 73 B | 70 B | 73 B | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
安定感 | |||||||
2021 Series1 (先発4)
▼
| 2021 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 73 B | 72 B | 70 B | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
対右打者 | |||||||
2021 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 73 B | 72 B | 70 B | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
対右打者 | |||||||
2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2020 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 73 B | 73 B | 70 B | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
対右打者 | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 71 B | 71 B | 69 C | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
対右打者 | |||||||
2019 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 71 B | 72 B | 72 B | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対右打者 | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 70 B | 71 B | 71 B | 41 E | 48 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対右打者 | |||||||
2018 Series1 (先発2)
▼
| 2018 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 75 B | 77 B | 77 B | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
対強打者 | |||||||
2017 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 77 B | 75 B | 77 B | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
対強打者 | |||||||
2017 Series2 (先発1)
▼
| 2017 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 76 B | 74 B | 76 B | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
対強打者 | |||||||
2017 Series1 (先発3)
▼
| 2017 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 74 B | 71 B | 74 B | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ランナー | |||||||
2016 Series2 (先発1)
▼
| 2016 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 71 B | 70 B | 72 B | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ランナー | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 71 B | 63 C | 68 C | 41 E | 48 E | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ2)の同じシリーズの選手
プロスピAの田口麗斗の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。