上本博紀
プロスピAの 上本博紀 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
上本博紀(Sランク)の基本情報 - 2020 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 64 C | 71 B | 50 D | 39 F | 47 E |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
335
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 54 | D |
セカンド | 63 | C |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
粘り打ち◎ | 流し打ち | 走塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| ベースランニングが上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 57 D | 63 C |
1 | 58 D | 58 D | 64 C |
2 | 58 D | 58 D | 65 C |
3 | 59 D | 59 D | 66 C |
4 | 60 C | 60 C | 66 C |
5 | 60 C | 60 C | 67 C |
6 | 61 C | 61 C | 68 C |
7 | 62 C | 62 C | 68 C |
8 | 62 C | 62 C | 69 C |
9 | 63 C | 63 C | 70 B |
10 | 64 C | 64 C | 71 B |
上本博紀の過去のシリーズ
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 73 B | 68 C | 71 B | 50 D | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
チャンスメーカー
走塁 |
2017 Series2 (二塁手)
▼
2017 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 72 B | 65 C | 77 B | 30 F | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
走塁
粘り打ち |
2017 Series1 (二塁手)
▼
2017 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 65 C | 64 C | 77 B | 30 F | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
走塁 |
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 65 C | 64 C | 77 B | 30 F | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち
走塁 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 61 C | 66 C | 77 B | 35 F | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
走塁 |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 60 C | 66 C | 77 B | 35 F | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち
走塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 63 C | 66 C | 76 B | 35 F | 39 F | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁
選球眼 |
2020 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの上本博紀の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。