山本泰寛
プロスピAの 山本泰寛 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山本泰寛(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
62 C | 63 C | 72 B | 45 E | 50 D | 67 C |
打撃能力
197
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
359
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 60 | C |
セカンド | 67 | C |
サード | 65 | C |
ショート | 60 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 走塁 | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| ベースランニングが上手い
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 55 D | 56 D | 64 C |
1 | 56 D | 57 D | 65 C |
2 | 57 D | 57 D | 66 C |
3 | 57 D | 58 D | 66 C |
4 | 58 D | 59 D | 67 C |
5 | 58 D | 59 D | 68 C |
6 | 59 D | 60 C | 69 C |
7 | 60 C | 61 C | 69 C |
8 | 60 C | 61 C | 70 B |
9 | 61 C | 62 C | 71 B |
10 | 62 C | 63 C | 72 B |
山本泰寛の過去のシリーズ
2024 Series1 (野手2)
▼
2024 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 61 C | 61 C | 72 B | 47 E | 50 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼
粘り打ち |
2022 Series2 (二塁手)
▼
2022 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 30 | 62 C | 61 C | 73 B | 47 E | 50 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
粘り打ち |
2021 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2021 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 28 | 60 C | 59 D | 72 B | 33 F | 50 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス
走塁 |
2019 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2019 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 63 C | 55 D | 74 B | 33 F | 50 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス
流し打ち
選球眼 |
2025 Series1 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの山本泰寛の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。