万波中正
プロスピAの 万波中正 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
万波中正(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
71 B | 79 B | 72 B | 52 D | 71 B | 96 S |
打撃能力
222
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
441
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 46 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 55 | D |
センター | 57 | D |
ライト | 70 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 広角打法 | フルスイング |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 71 B | 64 C |
1 | 64 C | 71 B | 65 C |
2 | 65 C | 72 B | 66 C |
3 | 66 C | 73 B | 66 C |
4 | 66 C | 74 B | 67 C |
5 | 67 C | 75 B | 68 C |
6 | 68 C | 75 B | 69 C |
7 | 68 C | 76 B | 69 C |
8 | 69 C | 77 B | 70 B |
9 | 70 B | 78 B | 71 B |
10 | 71 B | 79 B | 72 B |
万波中正の過去のシリーズ
2025 Series1 (右翼手)
▼
2025 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 36 | 70 B | 78 B | 71 B | 52 D | 71 B | 96 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
フルスイング |
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 71 B | 79 B | 72 B | 52 D | 71 B | 96 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
フルスイング |
2024 Series2 (右翼手)
▼
2024 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 70 B | 78 B | 71 B | 52 D | 71 B | 96 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
フルスイング |
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 71 B | 79 B | 72 B | 52 D | 71 B | 96 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | D | B | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
躍動(打者) |
2024 Series1 (右翼手)
▼
2024 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 69 C | 78 B | 71 B | 52 D | 55 D | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
存在感 |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 34 | 70 B | 79 B | 72 B | 52 D | 55 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
連発・改
レーザービーム |
2023 Series2 (右翼手)
▼
2023 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 69 C | 78 B | 71 B | 52 D | 55 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
連発・改
レーザービーム |
2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 70 B | 79 B | 72 B | 52 D | 55 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
連発・改
祝宴(打者) |
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 69 C | 78 B | 71 B | 52 D | 55 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
連発・改
レーザービーム |
2023 Series1 (右翼手)
▼
2023 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 60 C | 75 B | 71 B | 52 D | 55 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
レーザービーム |
2022 Series2 (右翼手)
▼
2022 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 60 C | 75 B | 71 B | 52 D | 55 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
連発・改
レーザービーム |
2022 Series1 (野手2)
▼
2022 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 61 C | 76 B | 71 B | 46 E | 38 F | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
サヨナラ男 |
2021 Series2 (野手1)
▼
2021 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 58 D | 70 B | 67 C | 46 E | 38 F | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
固め打ち・改
サヨナラ男 |
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター)
▼
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 25 | 51 D | 69 C | 67 C | 30 F | 38 F | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | D | ー |
特殊能力: ラインドライブ
選球眼
ローボールヒッター |
2025 Series1 Special (セレクション第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの万波中正の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。