松井稼頭央
プロスピAの 松井稼頭央 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松井稼頭央(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (TS イチローセレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
83 A | 81 A | 85 A | 66 C | 73 B | 88 A |
打撃能力
249
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
476
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | 73 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | パワーヒッター | アベレージヒッター |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 高角度低スピンの打球が打てる
| ヒット性の打球が出やすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 74 B | 72 B | 76 B |
1 | 75 B | 73 B | 77 B |
2 | 76 B | 74 B | 78 B |
3 | 77 B | 75 B | 79 B |
4 | 78 B | 76 B | 79 B |
5 | 78 B | 76 B | 80 A |
6 | 79 B | 77 B | 81 A |
7 | 80 A | 78 B | 82 A |
8 | 81 A | 79 B | 83 A |
9 | 82 A | 80 A | 84 A |
10 | 83 A | 81 A | 85 A |
松井稼頭央の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 75 B | 68 C | 74 B | 56 D | 55 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | C | C | C | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
サヨナラ男 |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 83 A | 81 A | 85 A | 66 C | 73 B | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター
アベレージヒッター |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 68 C | 74 B | 56 D | 55 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | C | C | C | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
サヨナラ男 |
2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 30 | 83 A | 81 A | 85 A | 66 C | 73 B | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター
走塁 |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 75 B | 68 C | 74 B | 56 D | 55 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | C | C | C | C | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
サヨナラ男 |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 27 | 83 A | 81 A | 85 A | 66 C | 73 B | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター
走塁 |
2017 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2017 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 82 A | 80 A | 85 A | 66 C | 73 B | 88 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター |
2016 Series2 (好打者)
▼
2016 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 63 C | 66 C | 70 B | 56 D | 51 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | D | C | D | C | ー |
特殊能力: 盗塁◎
サヨナラ男 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 67 C | 69 C | 71 B | 56 D | 51 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | C | C | D | C | ー |
特殊能力: 盗塁◎
走塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 65 C | 68 C | 71 B | 56 D | 51 D | 79 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | C | C | C | C | ー |
特殊能力: 盗塁
守備職人 |
2024 Series1 Special (TS イチローセレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの松井稼頭央の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。