オースティン
プロスピAの オースティン の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
オースティン(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 80 A | 68 C | 55 D | 48 E | 60 C |
打撃能力
227
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
390
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 61 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 広角打法 | フルスイング |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 72 B | 61 C |
1 | 71 B | 72 B | 61 C |
2 | 72 B | 73 B | 62 C |
3 | 73 B | 74 B | 63 C |
4 | 74 B | 75 B | 63 C |
5 | 75 B | 76 B | 64 C |
6 | 75 B | 76 B | 65 C |
7 | 76 B | 77 B | 65 C |
8 | 77 B | 78 B | 66 C |
9 | 78 B | 79 B | 67 C |
10 | 79 B | 80 A | 68 C |
オースティンの過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 80 A | 81 A | 69 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
フルスイング |
2024 Series2 (一塁手)
▼
2024 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 75 B | 79 B | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
フルスイング |
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 76 B | 80 A | 69 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
躍動(打者) |
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 75 B | 79 B | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
フルスイング |
2024 Series1 (一塁手)
▼
2024 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 73 B | 76 B | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
フルスイング
広角打法 |
2022 Series1 (右翼手)
▼
2022 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 78 B | 82 A | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
広角打法 |
2021 Series2 (右翼手)
▼
2021 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 78 B | 80 A | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
広角打法 |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 81 A | 69 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
選抜(打者) |
2021 Series1 (右翼手)
▼
2021 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 73 B | 78 B | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
満塁男 |
2020 Series2 (右翼手)
▼
2020 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 70 B | 78 B | 68 C | 55 D | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
満塁男 |
2020 Series1 (右翼手)
▼
2020 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 62 C | 76 B | 64 C | 55 D | 48 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
対左投手 |
2025 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAのオースティンの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。